2. Speedrunde erfolgreich beendet :-)

Euch ist die normale Runde zu langsam? Dann seid ihr hier richtig!

Moderatoren: Moderatoren, Administratoren

Antworten
mifritscher
Administrator
Beiträge: 2413
Registriert: So Aug 07, 2005 10:58 pm
Kontaktdaten:

2. Speedrunde erfolgreich beendet :-)

Beitrag von mifritscher »

Die 2. Runde wurde soeben erfolgreich beendet!
Hier die Abschluss-BRs: Vorsicht, der Rechner sollte min. 512 MB Ram haben...

http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 32_8885181 <- der 1. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 44_5385316 <- der 2. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 29_8000621 <- der 3. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 48_6393772 <- der 4. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 41_2510545 <- der 5. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 05_7291914 <- der 6. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 44_4315925 <- der 7. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 88_8903283 <- der 8. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 37_7926144 <- der 9. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 01_4438133 <- der 10. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 59_3280774 <- der 11. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 34_9518347 <- der 12. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 75_2167101 <- der 13. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 14_4577538 <- der 14. Tick
http://www.worm-hole.de/speed/battlerep ... 50_7555076 <- der 15. Tick


Und die HS:

System Highscore
Platz Allianz Name Koordinaten Asteroiden Punkte
1 all ur Roids are belong to us 2.4 8.757 147.206.743
2 NECROMONGER 1.8 4.712 72.008.238
3 Die Rückker der blutigen Psychoschnuffelhäschen 2.5 3.416 54.990.273
4 Die nicht spielenden Spieler Black,Crazy und Sam 3.2 3.251 48.996.776
5 @2.4 aber nit meine :-) 1.2 3.610 43.477.094
6 Hell into the Heaven 1.5 2.838 43.133.884
7 Sweety und Ihre 2 Lover ;) 2.1 3.936 42.591.998
8 Die Ruhigen Drei 2.2 2.549 38.533.918
9 System 3.3 3.3 3.094 37.275.954
10 Less Than Delighted 1.6 1.920 28.663.171
11 Metsys 3.5 795 21.422.984
12 Mit Maggi macht das kochen spaß.... 1.10 1.274 18.894.389
13 System 3.4 3.4 646 15.871.612
14 System 3.9 3.9 1.621 15.672.702
15 System 2.6 2.6 1.148 13.313.632
16 Die Zerstörer 1.7 676 12.346.112
17 Die Gebühreneinzugszentrale 1.3 860 11.527.612
18 systööööööm 3.7 1.255 10.934.363
19 System 2.3 2.3 701 9.928.261
20 System 3.8 3.8 757 6.545.123
21 System 3.6 3.6 302 5.194.994
22 System 2.7 2.7 387 4.606.161
23 System 2.10 2.10 142 4.356.388
24 System 2.9 2.9 477 4.121.432
25 OBLIVION 1.9 145 2.862.998
26 System 1.4 1.4 224 1.929.601
27 System 1.1 1.1 90 1.076.746
28 System 2.8 2.8 0 0
Spieler Highscore
Top 100 Spieler +50 / -50
R Platz Name Planet Koordinaten Asteroiden Punkte
atta 1 Seishirou Sakurazuka Tokyo 2.4.2 3.456 63.037.655
trill 2 ambubaia lupanar 2.4.1 2.439 42.883.076
pred 3 Scipio Africanus Maior Zama 2.4.3 2.862 41.286.013
atta 4 Sweetys Latinlover Liebesland 2.1.2 2.739 41.154.281
pred 5 EXITUS FURIAN 1.8.2 1.769 34.833.115
atta 6 TeQu!L@ MoodyMoon 1.5.3 1.123 23.880.030
trill 7 Clate Bong 2.2.3 1.443 23.650.550
trill 8 Gaara Hidden Sand Village 1.8.1 1.615 22.709.022
trill 9 cutcher AlphaBox 3.3.2 1.864 21.595.450
pred 10 Roxas Fire_World 2.5.1 814 20.881.372
trill 11 PrinzPoldi CologneCity 1.2.2 1.737 20.237.324
trill 12 The Killer Scharfschütze 1.2.3 1.313 19.964.556
trill 13 CrazyStuff LaLa 3.2.3 1.296 19.487.383
atta 14 ibmeistr amknaufruckelplanet 1.5.2 1.715 19.250.803
pred 15 Gaius Iulius Caesar Imperium Romanum 2.5.2 810 17.739.176
atta 16 B.l.a.c.k World of Destruction 3.2.2 1.032 16.391.916
atta 17 Keldorn Athkatla 2.5.3 1.792 16.329.072
atta 18 Riddick Furianer 1.8.3 1.328 14.458.869
pred 19 BlackSheep Diorun 1.6.3 801 14.192.843
atta 20 Munki Labum 3.5.3 476 13.399.268
atta 21 Sam Ascendanci 3.2.1 923 13.117.477
atta 22 The Heartbreak Kid aka Serano 2.2.2 714 11.981.072
atta 23 magic johnson batmaaaaaaaan 3.3.1 798 9.920.374
atta 24 Marc Gulak 2.3.1 701 9.751.424
trill 25 Mario Wurst 2.6.2 559 9.305.635
pred 26 Jules Winnfield Pulp fictioN 1.6.1 483 9.130.317
atta 27 NewLeader I'LL Be BACK!! 3.9.3 677 9.049.095
atta 28 Azura Yasmidan 3.5.1 319 8.010.796
pred 29 Klobürste Scheisse 1.10.2 454 7.971.752
atta 30 rocky köln 1.7.2 328 6.628.767
atta 31 xplo #lipptown 3.7.3 674 6.592.773
trill 32 Maggi Fix Für Pralle Klöten 1.10.3 479 6.283.229
atta 33 Crowed2k6 Phoenix 3.3.3 432 5.760.125
trill 34 Hanswurst Wiener Würstchen 3.9.2 944 5.719.776
atta 35 Fyrael CheerUp 1.6.2 636 5.340.011
trill 36 Sensenmann ToD 1.7.1 348 4.800.399
pred 37 Sensei Vanilla 1.10.1 341 4.638.673
pred 38 Winner Fowl Manor 3.6.3 302 4.388.705
pred 39 Hans Dieter 2.10.3 142 4.356.389
pred 40 Rio Raiser 3.8.2 466 4.178.816
atta 41 Luigi green.planet 2.6.3 589 4.007.998
atta 42 Maximum Risk XXL 2.9.2 477 3.932.508
atta 43 Systemlord Gnarf Illuria IV 2.7.3 242 3.603.530
trill 44 Milano Miller 3.7.2 533 3.370.133
pred 45 Änges Terra 1.2.1 560 3.232.813
trill 46 Corran Corellia 2.2.1 392 2.902.296
pred 47 Tama Donner der Nacht 1.9.1 145 2.862.998
trill 48 VW POLO 3.8.3 291 2.366.307
trill 49 Triple Triple´s Hütte 3.4.1 646 1.498.684
pred 50 Anilein Cremantory 1.3.3 860 1.350.774
trill 51 klaus Bärbel 1.4.2 224 1.016.578
pred 52 Tj0 M666 3.7.1 48 971.457
trill 53 stefanlp werner 1.1.2 90 968.142
atta 54 Deutscher Riese 1.7.3 0 916.947
pred 55 ifrit Fire 1.4.1 0 913.023
pred 56 Miu Blea 3.9.1 0 903.831
trill 57 Invader Zim IRK 3.6.1 0 763.816
trill 58 Sweety Stubsiland 2.1.3 382 756.452
atta 59 Sweetys Firelover Feuerland 2.1.1 815 680.452
atta 60 Mineralwasser Kaufland 2.9.1 0 347.954
atta 61 casper köln 2.7.2 145 234.578
trill 62 Giant Isengard 2.9.3 0 188.924
trill 63 Hinata Hidden Leaf Village 2.3.2 0 176.837
64 Maggi Wixx Für doppelt so viel sperma 3.6.2 0 42.473
65 Animus Cremantory 1.1.1 0 0
66 Geser Nachtwache 1.9.3 0 0
67 Maggi Chicks Für Geile Weiber 2.3.3 0 0
68 Bumbala Jungle 1.4.3 0 0
69 thomas rocky 2.8.3 0 0
70 Shabada irgendwas 1.9.2 0 0
Antworten