Battleship: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Vallz (Diskussion | Beiträge) K andere Klassen verlinkt |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 56600 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 8000 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 4500 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 300 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1.140 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1.350 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 21 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1800m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Rakdef_small.png]] Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% (-10%) | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Empdef_small.png]] EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 57% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Pdef_small.png]] Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Sdef_small.png]] Schild | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 HP | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | |||
* inkompatibel zum Subraumantrieb | |||
* -1h Flugzeit | |||
* +15% WP für alle Waffenarten | |||
|} | |||
Battleships sind Kriegsmaschienen welche kaum in einer Flotten fehlen. Sie sind entweder als Kampfschiffe sehr beliebt(da +15% WP) oder aber auch als Träger(vorallem um den -1ETA Vorteil und die 3 verfügbaren Waffenslots(und somit Shuttle, Fighter und Frigs unterzubringen) zu nutzen)) | |||
== | == siehe auch == | ||
[[Shuttle|Shuttle]] - [[Fighter|Fighter]] - [[Frigate|Frigate]] - [[Corvette|Corvette]] - [[Starcruiser|Starcruiser]] - [[Doomstar|Doomstar]] | |||
[[Kategorie:Schiffsklassen]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2017, 16:31 Uhr
Battleships sind Kriegsmaschienen welche kaum in einer Flotten fehlen. Sie sind entweder als Kampfschiffe sehr beliebt(da +15% WP) oder aber auch als Träger(vorallem um den -1ETA Vorteil und die 3 verfügbaren Waffenslots(und somit Shuttle, Fighter und Frigs unterzubringen) zu nutzen))
siehe auch
Shuttle - Fighter - Frigate - Corvette - Starcruiser - Doomstar