Corvette: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vallz (Diskussion | Beiträge) K andere Klassen verlinkt |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
[[ | |----- | ||
== | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | ||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 30600 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3000 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 500 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 200 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 760 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 900 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 35 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 750m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Rakdef_small.png]] Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 6% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Empdef_small.png]] EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 31% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Pdef_small.png]] Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 20% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Sdef_small.png]] Schild | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 HP | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | |||
|} | |||
Die Corvette ist ein mittleres Kampfschiff, das aufgrund der drei Modulplätze sehr vielseitig nutzbar ist. Der kompakte und zusätzlich verstärkte Rumpf macht diese Klasse überaus robust, insbesondere gegen Projektilwaffen, ist aber in der Produktion sehr teuer. | |||
== | == siehe auch == | ||
[[Shuttle|Shuttle]] - [[Fighter|Fighter]] - [[Frigate|Frigate]] - [[Starcruiser|Starcruiser]] - [[Battleship|Battleship]] - [[Doomstar|Doomstar]] | |||
[[Kategorie:Schiffsklassen]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2017, 16:32 Uhr
Die Corvette ist ein mittleres Kampfschiff, das aufgrund der drei Modulplätze sehr vielseitig nutzbar ist. Der kompakte und zusätzlich verstärkte Rumpf macht diese Klasse überaus robust, insbesondere gegen Projektilwaffen, ist aber in der Produktion sehr teuer.
siehe auch
Shuttle - Fighter - Frigate - Starcruiser - Battleship - Doomstar