Zortium-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Jarod (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 800 * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 800 * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 30 * Schiffsklasse² | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 33m³ * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 48 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 112 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 185 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 312 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 350 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 570 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 4320 | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 18% | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | EMP | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 22% | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 0% | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
+ | |} | ||
[[Bild:zort01.png]] | [[Bild:zort01.png]] | ||
== Zortium-Panzerung == | == Zortium-Panzerung == | ||
− | [[Bild:rakdef1.png]] + | + | [[Bild:rakdef1.png]] +18% |
− | [[Bild:empdef1.png]] + | + | [[Bild:empdef1.png]] +22% |
[[Bild:pdef1.png]] +0% | [[Bild:pdef1.png]] +0% |
Version vom 2. Oktober 2006, 08:06 Uhr
Baukosten | |
---|---|
Metall | 800 * Schiffsklasse |
Kristall | 800 * Schiffsklasse |
Isotop-X | 30 * Schiffsklasse² |
Platz | 33m³ * Schiffsklasse |
Trefferpunkte | |
Shuttle | 48 |
Fighter | 112 |
Frigate | 185 |
Corvette | 312 |
Starcruiser | 350 |
Battleship | 570 |
Doomstar | 4320 |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 18% |
EMP | 22% |
Projektil | 0% |
Besonderheiten | |
- |
Zortium-Panzerung
Der Zortium Panzer zeichnet sich durch mäßige Defwerte kombiniert mit vielen Hitpoints aus.