Module: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Beyond the Wormhole
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
BlackAngle (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(35 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemein ==
== Modulslots ==
{|
!Rumpf
!Slots
|-
|Shuttle || 2
|-
|Fighter || 2
|-
|Frigate || 2
|-
|Corvette || 3
|-
|Starcruiser || 3
|-
|Battleship || 3
|-
|Doomstar || 3
|}
== Modulliste ==
== Modulliste ==
* [[Astropod]]
* [[Astropod-Modul]] / up2date
* [[Booster|Booster 1-4]]
* [[Automunitionierung ]] / up2date
* [[Tarntechnik|Cloaking-Device]]
* [[Auto-Repair-System]] / up2date
* [[ECM-Raketenverteidigung|ECM 1-3 / Raketenverteidigung]]
* [[Booster|Booster 1-4]] / up2date
* [[EM-Control|EM-Control 1-3]]
* [[Cloaking-Device|Cloaking-Device 1/2]]
* [[EMP-Protektor|EMP-Protektor 1-3]]
* [[Croniton-Emitter]] / up2date
* [[Hangermodul]]
* [[Chronosphaere|Chronosphäre]] (abgeschafft!)
* [[ITS-Zielerfassung]]
* [[Daempfungsfeld]] / up2date
* [[Optronik-Computer]]
* [[Fusionszelle]] (abgeschafft!)
* [[Schildmodularisation]]
* [[ECM-Raketenverteidigung|ECM 1-3 / Raketenverteidigung]] / up2date
* [[Spacemodul]]
* [[EMP-Controller|EMP-Controller 1-3]] (abgeschafft!)
* [[EMP-Verteidigung|EMP-Verteidigung 1-3]] / up2date
* [[Graviton-Reflektor]]  / up2date
* [[Traeger#Hangar-Modul|Hangar-Modul]] / up2date
* [[ITS-Zielerfassung]] (nicht implementiert!)
* [[Leistungs-Detonator]] / up2date
* [[Optronik-Computer]] / up2date
* [[Optronik-Netzwerk]] / up2date
* [[Raketen-Leit-System]] / up2date
* [[Reaktorzelle 1-3|Reaktorzelle]] / up2date
* [[Schildmodulation]] / up2date
* [[Space-Modul]] / up2date
* [[Strukturanalysator neu]] / up2date
* [[Tarntechnik|Stealth-Generator]]
* [[Tarntechnik|Stealth-Generator]]
* [[Raketen-Leit-System]]
* [[Traegheitsstabilisator|Trägheitsstabilisator]] / up2date
* [[ECM-Raketenverteidigung|Raketenverteidigung / ECM 1-3]]
* [[Transporter|Transportermodul]] (hat noch nie funktioniert)
* [[Traegheitsstabilistator|Trägheitsstabilistator]]
* [[Verstaerkter Rumpf|Verstärkter Rumpf]] / up2date
* [[Transporter|Transportermodul]]
 
* [[Verstaerkter Rumpf|Verstärkter Rumpf]]
= Agi-Übersicht =
{|
| Modul || Shuttle || Fighter || Frigate || Corvette || Starcruiser || Battleship || Doomstar || Formel
|-
!Positiv
|-
| Ship-Booster I || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 || 1 || 22 - 3 * Schiffsklasse
|-
| Ship-Booster II || 28 || 24 || 20 || 16 || 12 || 8 || 4 || 32 - 4 * Schiffsklasse
|-
| Ship-Booster III || 37 || 32 || 27 || 22 || 17 || 12 || 7 || 42 - 5 * Schiffsklasse
|-
| Ship-Booster IV || 55 || 47 || 39 || 31 || 23 || 15 || 7 || 63 - 8 * Schiffsklasse
|-
| EM-Kompressor || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5
|-
| Reaktorzelle I || 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 12 - 1 * Schiffsklasse
|-
| Reaktorzelle II || 17 || 15 || 13 || 11 || 9 || 7 || 5 || 19 - 2 * Schiffsklasse
|-
| Reaktorzelle III || 17 || 15 || 13 || 11 || 9 || 7 || 5 || 19 - 2 * Schiffsklasse
|-
| Stealth-Generator || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16
|-
| Cloaking-Device || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18
|-
| Trägheitsstabilisator || 2 || 6 || 10 || 14 || 18 || 22 || 26 || 4* Schiffsklasse - 2
|-
| Chronosphäre || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10
|-
| Optronik - Netzwerk || 18 || 16 || 14 || 12 || 10 || 8 || 6 || 20 - 2 * Schiffsklasse
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! Negativ
|-
| POD-Modul || -19 || -19 || -19 || -19 || -19 || -19 || -19 || -19
|-
| Space-Modul || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6
|-
| Dämpfungsfeld || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4
|}
[[Kategorie:Module]]

Aktuelle Version vom 21. Januar 2011, 09:26 Uhr

Allgemein

Modulslots

Rumpf Slots
Shuttle 2
Fighter 2
Frigate 2
Corvette 3
Starcruiser 3
Battleship 3
Doomstar 3

Modulliste

Agi-Übersicht

Modul Shuttle Fighter Frigate Corvette Starcruiser Battleship Doomstar Formel
Positiv
Ship-Booster I 19 16 13 10 7 4 1 22 - 3 * Schiffsklasse
Ship-Booster II 28 24 20 16 12 8 4 32 - 4 * Schiffsklasse
Ship-Booster III 37 32 27 22 17 12 7 42 - 5 * Schiffsklasse
Ship-Booster IV 55 47 39 31 23 15 7 63 - 8 * Schiffsklasse
EM-Kompressor 5 5 5 5 5 5 5 5
Reaktorzelle I 11 10 9 8 7 6 5 12 - 1 * Schiffsklasse
Reaktorzelle II 17 15 13 11 9 7 5 19 - 2 * Schiffsklasse
Reaktorzelle III 17 15 13 11 9 7 5 19 - 2 * Schiffsklasse
Stealth-Generator 16 16 16 16 16 16 16 16
Cloaking-Device 18 18 18 18 18 18 18 18
Trägheitsstabilisator 2 6 10 14 18 22 26 4* Schiffsklasse - 2
Chronosphäre 10 10 10 10 10 10 10 10
Optronik - Netzwerk 18 16 14 12 10 8 6 20 - 2 * Schiffsklasse
Negativ
POD-Modul -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
Space-Modul -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Dämpfungsfeld -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4