Tritanium-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
== | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 200 * [[Rumpfklassen|Rumpfklasse]] | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 200 * Rumpfklasse | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 5m³ * Rumpfklasse | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 38 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 80 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 128 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 213 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 237 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 384 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2900 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Rakdef_small.png]] Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 12% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Empdef_small.png]] EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 20% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Pdef_small.png]] Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Sdef_small.png]] Schild | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 HP | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | |||
|} | |||
[[Bild:trit02.png]] <br> | |||
<br> | |||
Die erste und einfachste verfügbare Panzerung bietet nur geringen Schutz gegen die Unbillen des Weltraums. Sie ist allerdings auch platzsparend und billig und ihr Einsatz kann bisweilen Sinn ergeben. | |||
[[ | [[Kategorie:Panzerungen]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2007, 20:06 Uhr
Baukosten | |
---|---|
Metall | 200 * Rumpfklasse |
Kristall | 200 * Rumpfklasse |
Isotop-X | 0 |
Platz | 5m³ * Rumpfklasse |
Trefferpunkte | |
Shuttle | 38 |
Fighter | 80 |
Frigate | 128 |
Corvette | 213 |
Starcruiser | 237 |
Battleship | 384 |
Doomstar | 2900 |
Verteidigungswerte | |
![]() |
12% |
![]() |
20% |
![]() |
0% |
![]() |
0 HP |
Besonderheiten | |
- |
Die erste und einfachste verfügbare Panzerung bietet nur geringen Schutz gegen die Unbillen des Weltraums. Sie ist allerdings auch platzsparend und billig und ihr Einsatz kann bisweilen Sinn ergeben.