Graviton-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:grav01.png]] | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1000 * [[Rumpfklassen|Rumpfklasse]] | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 700 * Rumpfklasse | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 50 * Rumpfklasse² | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 31m³ * Rumpfklasse | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 46 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 116 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 195 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 333 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 375 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 614 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 4660 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Rakdef_small.png]] Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 20% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Empdef_small.png]] EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 20% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Pdef_small.png]] Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 40% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Sdef_small.png]] Schild | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 HP | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | |||
|} | |||
[[Bild:grav01.png]]<br> | |||
<br> | |||
Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke. | |||
[[Kategorie:Panzerungen]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2007, 14:38 Uhr
Baukosten | |
---|---|
Metall | 1000 * Rumpfklasse |
Kristall | 700 * Rumpfklasse |
Isotop-X | 50 * Rumpfklasse² |
Platz | 31m³ * Rumpfklasse |
Trefferpunkte | |
Shuttle | 46 |
Fighter | 116 |
Frigate | 195 |
Corvette | 333 |
Starcruiser | 375 |
Battleship | 614 |
Doomstar | 4660 |
Verteidigungswerte | |
![]() |
20% |
![]() |
20% |
![]() |
40% |
![]() |
0 HP |
Besonderheiten | |
- |
Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke.