Deuterium-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 400 * | | bgcolor="#fcfcfc" | 400 * [[Rumpfklassen|Rumpfklasse]] | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 400 * | | bgcolor="#fcfcfc" | 400 * Rumpfklasse | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 10 * | | bgcolor="#fcfcfc" | 10 * Rumpfklasse² | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 15m³ * | | bgcolor="#fcfcfc" | 15m³ * Rumpfklasse | ||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | | bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 41 | | bgcolor="#fcfcfc" | 41 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | | bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 90 | | bgcolor="#fcfcfc" | 90 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | | bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 146 | | bgcolor="#fcfcfc" | 146 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | | bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 244 | | bgcolor="#fcfcfc" | 244 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | | bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 273 | | bgcolor="#fcfcfc" | 273 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | | bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 443 | | bgcolor="#fcfcfc" | 443 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | | bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3350 | | bgcolor="#fcfcfc" | 3350 | ||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | | bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Rakdef_small.png]] Raketen | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 19% | | bgcolor="#fcfcfc" | 19% | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | | bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Empdef_small.png]] EMP | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 38% | | bgcolor="#fcfcfc" | 38% | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | | bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Pdef_small.png]] Projektil | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | | bgcolor="#fcfcfc" | 0% | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | [[Bild:Sdef_small.png]] Schild | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 HP | |||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
| Zeile 57: | Zeile 60: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
[[Bild:deut01.png]] | [[Bild:deut01.png]]<br> | ||
<br> | |||
Dieser beschichtete Kompositpanzer verfügt über eine hervorragende EMP-Verteidigung. Aufgrund seiner geringen Größe ist er besonders für kleinere Schiffe geeignet. Fregatten haben mit Deuterium-Panzerung eine extrem hohe EMP-Def. | |||
Dieser beschichtete Kompositpanzer verfügt über eine hervorragende EMP-Verteidigung. Aufgrund seiner geringen | |||
| Zeile 243: | Zeile 236: | ||
</table> | </table> | ||
[[Kategorie:Panzerungen]] | |||
Aktuelle Version vom 12. April 2009, 11:49 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 400 * Rumpfklasse |
| Kristall | 400 * Rumpfklasse |
| Isotop-X | 10 * Rumpfklasse² |
| Platz | 15m³ * Rumpfklasse |
| Trefferpunkte | |
| Shuttle | 41 |
| Fighter | 90 |
| Frigate | 146 |
| Corvette | 244 |
| Starcruiser | 273 |
| Battleship | 443 |
| Doomstar | 3350 |
| Verteidigungswerte | |
| 19% | |
| 38% | |
| 0% | |
| 0 HP | |
| Besonderheiten | |
| - | |

Dieser beschichtete Kompositpanzer verfügt über eine hervorragende EMP-Verteidigung. Aufgrund seiner geringen Größe ist er besonders für kleinere Schiffe geeignet. Fregatten haben mit Deuterium-Panzerung eine extrem hohe EMP-Def.
|
Schiffsklasse |
Trefferpunkte |
Größe |
Metallkosten |
Kristallkosten |
IsotopXkosten |
|
Shuttle |
41 HP |
15m³ |
400 |
400 |
10 |
|
Fighter |
90 HP |
30m³ |
800 |
800 |
40 |
|
Frigate |
146 HP |
45m³ |
1200 |
1200 |
90 |
|
Corvette |
244 HP |
60m³ |
1600 |
1600 |
160 |
|
Starcruiser |
273 HP |
75m³ |
2000 |
2000 |
250 |
|
Battleship |
443 HP |
90m³ |
2400 |
2400 |
360 |
|
Doomstar |
3350 HP |
150m³ |
16800 |
16800 |
490 |