Daempfungsfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
| | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
* Schiffklassenabhängig | |||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni | ||
| Zeile 26: | Zeile 18: | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
* | * teuer | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Halbiert allen | -> [[Module]] | ||
Wird | |||
Halbiert allen eingehenden Schaden. Bei EMP wird die Lähmrate halbiert, das Modul arbeitet auch nach EMP-Lähmung. | |||
Wird häufig in [[PODer|Podern]] und [[Traeger|Trägern]] verwendet um diese Schiffe wiederstandsfähiger zu machen. Kann aber auch als Defensives Modul Verwendung finden. | |||
== Funktion == | |||
- -50% eingehenden Schaden. | |||
Man beachte: in früheren Runden von Worm-Hole gab es noch einen -50%wp malus, welcher weggefallen ist. Dafür ist das Modul deutlich teurer geworden. | |||
[[Kategorie:Schadensdämpfer]] | [[Kategorie:Schadensdämpfer]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2011, 22:18 Uhr
| Kosten | |
|---|---|
| |
| Boni | |
| |
| Mali | |
|
-> Module
Halbiert allen eingehenden Schaden. Bei EMP wird die Lähmrate halbiert, das Modul arbeitet auch nach EMP-Lähmung. Wird häufig in Podern und Trägern verwendet um diese Schiffe wiederstandsfähiger zu machen. Kann aber auch als Defensives Modul Verwendung finden.
Funktion
- -50% eingehenden Schaden.
Man beachte: in früheren Runden von Worm-Hole gab es noch einen -50%wp malus, welcher weggefallen ist. Dafür ist das Modul deutlich teurer geworden.