|
|
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Der Inhalt der neuen Version fehlt oder ist beschädigt. |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| = Projektilwaffen=
| |
|
| |
|
| == Übersicht ==
| |
|
| |
| Projektilwaffen sind sehr kompakte, schildbrechende [[Waffen]]. Negativ sind jedoch die hohen Kosten, insbesondere an [[IsotopX]]
| |
|
| |
| == Schadensberechnung ==
| |
|
| |
| Schaden = ( WP*Grungt nur duch [[Graviton-Reflektor]](mod = 0,5), [[Schildmodulation]](mod = 1-(0,05*Anzahl verbauter Schilde)), Projektilschutz der [[Corvette]](mod = 0,8), [[Auto Repair System]] (mod = 0,8) und [[Dämpfungsfeld]] (mod = 0,5)
| |
|
| |
| == Waffen ==
| |
|
| |
| === MG-Geschütz ===
| |
| {| {{Prettytable-R}} width=250px
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 75
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 25
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 150
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Platz
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 5m³
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 1 HP
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | schildbrechend
| |
| |}
| |
|
| |
| Gattung: Projektilwaffe
| |
| Schaden: 1HP
| |
| Größe: 5m³
| |
| Kosten: 75M / 25K / 150I
| |
| Specials: schildbrechend
| |
|
| |
| Raumnutzung: 0,2 Dmg/m³
| |
| <br clear="all" />
| |
|
| |
| === Graviton-Kanone ===
| |
| {| {{Prettytable-R}} width=250px
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 125
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 50
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 240
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Platz
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 6m³
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 2 HP
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | schildbrechend
| |
| |}
| |
|
| |
| Gattung: Projektilwaffe
| |
| Schaden: 2HP
| |
| Größe: 6m³
| |
| Kosten: 125M / 50K / 240I
| |
| Specials: schildbrechend
| |
|
| |
| Raumnutzung: 0,33 Dmg/m³
| |
| <br clear="all" />
| |
|
| |
| === Ionenimpulsgun ===
| |
| {| {{Prettytable-R}} width=250px
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 175
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 60
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 324
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Platz
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 7m³
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 3 HP
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | schildbrechend
| |
| |}
| |
|
| |
| Gattung: Projektilwaffe
| |
| Schaden: 3HP
| |
| Größe: 7m³
| |
| Kosten: 175M / 60K / 324I
| |
| Specials: schildbrechend
| |
|
| |
| Raumnutzung: 0,43 Dmg/m³
| |
| <br clear="all" />
| |
|
| |
| === X-Cannon ===
| |
| {| {{Prettytable-R}} width=250px
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 225
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 70
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 432
| |
| |-----
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | Platz
| |
| | bgcolor="#fcfcfc" | 8m³
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 4 HP
| |
| |-----
| |
| ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten
| |
| |-----
| |
| |-----
| |
| | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | schildbrechend
| |
| |}
| |
|
| |
| Gattung: Projektilwaffe
| |
| Schaden: 4HP
| |
| Größe: 8m³
| |
| Kosten: 225M / 70K / 432I
| |
| Specials: schildbrechend
| |
|
| |
| Raumnutzung: 0,5 Dmg/m³
| |
| <br clear="all" />
| |
|
| |
| === HX-Railgun (Nur [[Rassen|Attagoner]]) ===
| |
| Gattung: Projektilwaffe
| |
| Schaden: 5HP
| |
| Größe: 9m³
| |
| Kosten: 200M / 80K / 428I
| |
| Specials: schildbrechend
| |
|
| |
| Raumnutzung: 0,55 Dmg/m³
| |
|
| |
| [[Kategorie:Waffen]]
| |