Graviton-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<br> | <br> | ||
Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke. | Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke. | ||
[[Kategorie:Panzerungen]] | |||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2007, 14:38 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 1000 * Rumpfklasse |
| Kristall | 700 * Rumpfklasse |
| Isotop-X | 50 * Rumpfklasse² |
| Platz | 31m³ * Rumpfklasse |
| Trefferpunkte | |
| Shuttle | 46 |
| Fighter | 116 |
| Frigate | 195 |
| Corvette | 333 |
| Starcruiser | 375 |
| Battleship | 614 |
| Doomstar | 4660 |
| Verteidigungswerte | |
| 20% | |
| 20% | |
| 40% | |
| 0 HP | |
| Besonderheiten | |
| - | |

Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke.