Antriebe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Raketenantrieb == | == Raketenantrieb == | ||
Größe: 0 | Größe: 0 | ||
Flugzeit: 15/14/11 | Flugzeit: 15/14/11 | ||
Agility: 0 | Agility: 0 | ||
Keine Kosten | Keine Kosten | ||
Standardantrieb | Standardantrieb | ||
== Atomantrieb == | == Atomantrieb == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[image:galactix:Atomantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Atomantrieb.jpg]] | ||
Größe: 12*Klasse | Größe: 12*Klasse | ||
Flugzeit: 13/12/9 | Flugzeit: 13/12/9 | ||
Agility: +3 | Agility: +3 | ||
{| | {| | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
[[image:galactix:Fusionsantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Fusionsantrieb.jpg]] | ||
Größe: 24*Klasse | Größe: 24*Klasse | ||
Flugzeit: 11/10/7 | Flugzeit: 11/10/7 | ||
Agility: +6 | Agility: +6 | ||
{| | {| | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
[[image:galactix:Ionenantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Ionenantrieb.jpg]] | ||
Größe: 36*Klasse | Größe: 36*Klasse | ||
Flugzeit: 10/9/6 | Flugzeit: 10/9/6 | ||
Agility: +4 | Agility: +4 | ||
{| | {| | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
[[image:galactix:Warpantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Warpantrieb.jpg]] | ||
Größe: 48*Klasse | Größe: 48*Klasse | ||
Flugzeit: 9/8/5 | Flugzeit: 9/8/5 | ||
Agility: +12 | Agility: +12 | ||
{| | {| | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
[[image:galactix:Hyperantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Hyperantrieb.jpg]] | ||
Größe: 60*Klasse | Größe: 60*Klasse | ||
Flugzeit: 8/7/4 | Flugzeit: 8/7/4 | ||
Agility: +8 | Agility: +8 | ||
{| | {| | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
[[image:galactix:Subraumantrieb.jpg]] | [[image:galactix:Subraumantrieb.jpg]] | ||
Größe: 42*Klasse | Größe: 42*Klasse | ||
Flugzeit: 7/6/3 | Flugzeit: 7/6/3 | ||
Agility: +13 | Agility: +13 | ||
Nicht im Battleship verwendbar | Nicht im Battleship verwendbar | ||
{| | {| |
Version vom 25. Dezember 2005, 20:41 Uhr
Antriebe
Flugzeiten
Antrieb | Zwischen Cluster | Im Cluster | In Gala | Agibonus | |
Raketenantrieb | 15 | 14 | 11 | 0 | |
Atomantrieb | 13 | 12 | 9 | 3 | |
Fusionsantrieb | 11 | 10 | 7 | 6 | |
Ionenantrieb | 10 | 9 | 6 | 4 | |
Warpantrieb | 9 | 8 | 5 | 12 | |
Hyperantrieb | 8 | 7 | 4 | 8 | |
Subraumantrieb | 7 | 6 | 3 | 13 |
Raketenantrieb
Größe: 0 Flugzeit: 15/14/11 Agility: 0 Keine Kosten Standardantrieb
Atomantrieb
Datei:Galactix:Atomantrieb.jpg
Größe: 12*Klasse Flugzeit: 13/12/9 Agility: +3
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 6% | + 0% | 300 | 100 | 20 | |
Fighter | + 6% | - 1% | 600 | 200 | 80 | |
Frigate | + 6% | - 1% | 900 | 300 | 180 | |
Corvette | + 6% | - 1% | 1200 | 400 | 320 | |
Starcruiser | + 4% | - 1% | 1500 | 500 | 500 | |
Battleship | + 0% | - 1% | 1800 | 600 | 720 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 12600 | 4200 | 980 |
Fusionsantrieb
Datei:Galactix:Fusionsantrieb.jpg
Größe: 24*Klasse Flugzeit: 11/10/7 Agility: +6
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 12% | + 0% | 500 | 200 | 40 | |
Fighter | + 12% | - 2% | 1000 | 400 | 160 | |
Frigate | + 12% | - 2% | 1500 | 600 | 360 | |
Corvette | + 12% | - 2% | 2000 | 800 | 640 | |
Starcruiser | + 10% | - 2% | 2500 | 1000 | 1000 | |
Battleship | + 2% | - 2% | 3000 | 1200 | 1440 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 21000 | 8400 | 1960 |
Ionenantrieb
Datei:Galactix:Ionenantrieb.jpg
Größe: 36*Klasse Flugzeit: 10/9/6 Agility: +4
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 18% | + 0% | 700 | 300 | 60 | |
Fighter | + 18% | + 8% | 1400 | 600 | 240 | |
Frigate | + 18% | + 8% | 2100 | 900 | 540 | |
Corvette | + 18% | + 8% | 2800 | 1200 | 960 | |
Starcruiser | + 16% | + 8% | 3500 | 1500 | 1500 | |
Battleship | + 8% | + 8% | 4200 | 1800 | 2160 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 29400 | 12600 | 2940 |
Warpantrieb
Datei:Galactix:Warpantrieb.jpg
Größe: 48*Klasse Flugzeit: 9/8/5 Agility: +12
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 24% | + 0% | 900 | 400 | 80 | |
Fighter | + 24% | - 4% | 1800 | 800 | 320 | |
Frigate | + 24% | - 4% | 2700 | 1200 | 720 | |
Corvette | + 24% | - 4% | 3600 | 1600 | 1280 | |
Starcruiser | + 22% | - 4% | 4500 | 2000 | 2000 | |
Battleship | + 14% | - 4% | 5400 | 2400 | 2880 | |
Doomstar | + 6% | + 0% | 37800 | 16800 | 3920 |
Hyperantrieb
Datei:Galactix:Hyperantrieb.jpg
Größe: 60*Klasse Flugzeit: 8/7/4 Agility: +8
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 26% | + 0% | 1200 | 500 | 100 | |
Fighter | + 26% | - 5% | 2400 | 1000 | 400 | |
Frigate | + 26% | - 5% | 3600 | 1500 | 900 | |
Corvette | + 26% | - 5% | 4800 | 2000 | 1600 | |
Starcruiser | + 24% | - 5% | 6000 | 2500 | 2500 | |
Battleship | + 16% | - 5% | 7200 | 3000 | 3600 | |
Doomstar | + 8% | + 0% | 50400 | 21000 | 4900 |
Subraumantrieb
Datei:Galactix:Subraumantrieb.jpg
Größe: 42*Klasse Flugzeit: 7/6/3 Agility: +13 Nicht im Battleship verwendbar
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 36% | + 0% | 1400 | 600 | 120 | |
Fighter | + 36% | - 5% | 2800 | 1200 | 480 | |
Frigate | + 36% | - 6% | 4200 | 1800 | 1080 | |
Corvette | + 36% | - 6% | 5600 | 2400 | 1920 | |
Starcruiser | + 34% | - 6% | 7000 | 3000 | 3000 | |
Battleship | - | - | - | - | - | |
Doomstar | + 18% | + 0% | 58800 | 25200 | 3880 |