Projektilwaffen-broken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Projektilwaffen sind sehr kompakte, schildbrechende [[Waffen]]. Negativ sind jedoch die hohen Kosten, insbesondere an [[IsotopX]] | Projektilwaffen sind sehr kompakte, schildbrechende [[Waffen]]. Negativ sind jedoch die hohen Kosten, insbesondere an [[IsotopX]] | ||
== Schadensberechnung == | == Schadensberechnung == | ||
Zeile 18: | Zeile 10: | ||
Abschwächung erfolgt nur duch [[Gravitonreflektor]](mod = 0,5), [[Schildmodulation]](mod = 1-(0,05*Anzahl verbauter Schilde)), Projektilschutz der [[Corvette]](mod = 0,8), [[Auto Repair System]] (mod = 0,8) und [[Dämpfungsfeld]] (mod = 0,5) | Abschwächung erfolgt nur duch [[Gravitonreflektor]](mod = 0,5), [[Schildmodulation]](mod = 1-(0,05*Anzahl verbauter Schilde)), Projektilschutz der [[Corvette]](mod = 0,8), [[Auto Repair System]] (mod = 0,8) und [[Dämpfungsfeld]] (mod = 0,5) | ||
== Waffen == | |||
=== MG-Geschütz === | |||
=== Graviton-Kanone === | |||
=== Ionenimpulsgun === | |||
=== X-Cannon === | |||
=== HX-Railgun (Nur [[Rassen|Attagoner]]) === |
Version vom 5. Juni 2006, 17:56 Uhr
Projektilwaffen
Übersicht
Projektilwaffen sind sehr kompakte, schildbrechende Waffen. Negativ sind jedoch die hohen Kosten, insbesondere an IsotopX
Schadensberechnung
Schaden = ( WP*Grundschaden*mod) * Waffenanzahl
Abschwächung erfolgt nur duch Gravitonreflektor(mod = 0,5), Schildmodulation(mod = 1-(0,05*Anzahl verbauter Schilde)), Projektilschutz der Corvette(mod = 0,8), Auto Repair System (mod = 0,8) und Dämpfungsfeld (mod = 0,5)