System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K hat Galaxy-View nach System verschoben: In BtW umbenannt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
Im Galaxy-View werden alle Spieler, die sich in dieser | Im Galaxy-View werden alle Spieler, die sich in dieser Galaxie befinden, angezeigt. Ebenfalls sichtbar ist das durch den GC der Galaxy selbst integrierte Gala-Pic, sowie der Name der Galaxie und der Ally-Tag.<br><br> | ||
Von jedem Spieler wird angezeigt:<br> | Von jedem Spieler wird angezeigt:<br> | ||
*[[Rassen|Rasse]] | *[[Rassen|Rasse]] | ||
*Planet | *Planet | ||
* | *Spielername | ||
*Planetenname | *Planetenname | ||
* | *Ateroiden | ||
*Punkte | *Punkte | ||
*Scans | *Scans | ||
==Besonderheit eigene | ==Besonderheit eigene Galaxie/Allianz== | ||
Neben der "normalen" Anzeige | Neben der "normalen" Anzeige wird bei der eigenen Galaxie und Allianz noch der Online-Status angezeigt, sprich welcher Spieler gerade in diesem Moment bei BTW eingeloggt ist. |
Version vom 8. September 2006, 13:08 Uhr
Allgemein
Im Galaxy-View werden alle Spieler, die sich in dieser Galaxie befinden, angezeigt. Ebenfalls sichtbar ist das durch den GC der Galaxy selbst integrierte Gala-Pic, sowie der Name der Galaxie und der Ally-Tag.
Von jedem Spieler wird angezeigt:
- Rasse
- Planet
- Spielername
- Planetenname
- Ateroiden
- Punkte
- Scans
Besonderheit eigene Galaxie/Allianz
Neben der "normalen" Anzeige wird bei der eigenen Galaxie und Allianz noch der Online-Status angezeigt, sprich welcher Spieler gerade in diesem Moment bei BTW eingeloggt ist.