Fighter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 4400 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2000 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 100 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 380 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 450 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 74 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 200m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 22% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 5% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | |||
* +30% WP für Strahlenwaffen | |||
|} | |||
Fighter sind wendige Kampfschiffe mit großem Offensiv- aber nur geringem Defensivpotential. Eine große Flotte dieser Schiffe die vor dem Gegner zum Schuss kommt kann enormen Schaden anrichten. Ihr Feuerleitsystem arbeitet besonders effektiv in Verbindung mit Strahlenwaffen. | Fighter sind wendige Kampfschiffe mit großem Offensiv- aber nur geringem Defensivpotential. Eine große Flotte dieser Schiffe die vor dem Gegner zum Schuss kommt kann enormen Schaden anrichten. Ihr Feuerleitsystem arbeitet besonders effektiv in Verbindung mit Strahlenwaffen. | ||
Version vom 26. September 2006, 09:27 Uhr
Baukosten | |
---|---|
Metall | 4400 |
Kristall | 2000 |
Isotop-X | 0 |
Startkosten (Gas) | |
Planet | 100 |
System | 380 |
Galaxie | 450 |
Rumpfeigenschaften | |
Panzerung | 1 HP |
Basisagilität | 74 |
Laderaum | 200m³ |
Modulslots | 2 |
Waffenslots | 1 |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 22% |
EMP | 5% |
Projektil | 0% |
Besonderheiten | |
|
Fighter sind wendige Kampfschiffe mit großem Offensiv- aber nur geringem Defensivpotential. Eine große Flotte dieser Schiffe die vor dem Gegner zum Schuss kommt kann enormen Schaden anrichten. Ihr Feuerleitsystem arbeitet besonders effektiv in Verbindung mit Strahlenwaffen.