Starcruiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | | bgcolor="#fcfcfc" | Planet | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 250 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | | bgcolor="#fcfcfc" | System | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 950 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | | bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 1.125 | ||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | ||
Version vom 26. September 2006, 10:39 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 26000 |
| Kristall | 12500 |
| Isotop-X | 8500 |
| Startkosten (Gas) | |
| Planet | 250 |
| System | 950 |
| Galaxie | 1.125 |
| Rumpfeigenschaften | |
| Panzerung | 1 HP |
| Basisagilität | 28 |
| Laderaum | 1100m³ |
| Modulslots | 3 |
| Waffenslots | 2 |
| Verteidigungswerte | |
| Raketen | 0% |
| EMP | 44% |
| Projektil | 0% |
| Besonderheiten | |
| |
fehlenderText