Automunitionierung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Beyond the Wormhole
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|-----
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall
| bgcolor="#fcfcfc" | 0
| bgcolor="#fcfcfc" | 500
|-----
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall
| bgcolor="#fcfcfc" | 0
| bgcolor="#fcfcfc" | 400
|-----
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X  
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X  
| bgcolor="#fcfcfc" | 0
| bgcolor="#fcfcfc" | 200
|-----
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz  
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz  
| bgcolor="#fcfcfc" | 0m³
| bgcolor="#fcfcfc" | 5m³
|-----
|-----
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni
Zeile 20: Zeile 20:
|-----
|-----
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" |
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" |
* -
* [[Projektilwaffen]] brauchen je 2m³ weniger Laderaum
|-----
|-----
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali
|-----
|-----
|-----
|-----
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | -
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" |
* zusätzliche Isotop-X Kosten pro verbauter [[Projektilwaffen|Projektilwaffe]]
|-----
|}
fehlenderText<br>
<br>
{| style="margin-left:15px"
|-----
! bgcolor="#f2f2f2" width="100px" | Waffenart
! bgcolor="#f2f2f2" | Zusatzkosten
|-----
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | MG-Geschütz
| bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 105 Iso-X
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | Gravitonkanone
| bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 120 Iso-X
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | Ionenimpulsgun
| bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 108 Iso-X
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | X-Cannon
| bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 51 Iso-X
|-----
| bgcolor="#fcfcfc" | HX-Railgun
| bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 47 Iso-X
|-----
|-----
|}
|}
fehlenderText

Version vom 18. Oktober 2006, 08:21 Uhr

Kosten
Metall 500
Kristall 400
Isotop-X 200
Platz 5m³
Boni
Mali

fehlenderText

Waffenart Zusatzkosten
MG-Geschütz 105 Iso-X
Gravitonkanone 120 Iso-X
Ionenimpulsgun 108 Iso-X
X-Cannon 51 Iso-X
HX-Railgun 47 Iso-X