Reaktorzelle 1-3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
* +17 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | * +17 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | ||
* +15% WP / +30% EMP-Stärke | * +15% WP / +30% EMP-Stärke | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | |||
|----- | |||
|} | |||
<br clear="all" /> | |||
== Raktorzelle 3 == | |||
{| {{Prettytable-R}} width=250px | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Kosten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 165 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 825 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 550 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0m³ | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | |||
* +17 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | |||
* +15% WP / +50% EMP-Stärke | |||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali |
Version vom 8. März 2008, 14:37 Uhr
Die Reaktorzelle ist eine kleine zusätzliche Energiequelle, deren Output jedem Waffensystem zu Gute kommt. Bei EMP-Waffen ist dieser Bonus jedoch besonders signifikant.
Wenn die bereitgestellte Leistung nicht zum Feuern gebraucht wird, kann sie in den Antrieb geleitet werden, was die Manövrierfähigkeit erhöht...
Reaktorzelle 1
Kosten | |
---|---|
Metall | 110 |
Kristall | 550 |
Isotop-X | 275 |
Platz | 0m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |
Raktorzelle 2
Kosten | |
---|---|
Metall | 133 |
Kristall | 688 |
Isotop-X | 413 |
Platz | 0m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |
Raktorzelle 3
Kosten | |
---|---|
Metall | 165 |
Kristall | 825 |
Isotop-X | 550 |
Platz | 0m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |