Optronik-Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Beim Optronik-Computer handelt es sich um den ersten militärisch nutzbaren optoelektronischen Quantencomputer. Er wird als zusätzlicher Feuerleitcomputer verwendet und erhöht dadurch die Effizienz von Strahlen- und Projektilwaffen um 20%. | Beim Optronik-Computer handelt es sich um den ersten militärisch nutzbaren optoelektronischen Quantencomputer. Er wird als zusätzlicher Feuerleitcomputer verwendet und erhöht dadurch die Effizienz von EMP-, Strahlen- und Projektilwaffen um 20%. | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
* Erhöht den Schaden von [[Projektilwaffen]] und [[Strahlenwaffen]] um 20% | * Erhöht den Schaden von [[Projektilwaffen]] und [[Strahlenwaffen]] um 20% |
Version vom 8. März 2008, 14:47 Uhr
-> Module
Kosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 0 |
Eigenschaften | |
Boni | |
Mali |
Beim Optronik-Computer handelt es sich um den ersten militärisch nutzbaren optoelektronischen Quantencomputer. Er wird als zusätzlicher Feuerleitcomputer verwendet und erhöht dadurch die Effizienz von EMP-, Strahlen- und Projektilwaffen um 20%.
Funktion
- Erhöht den Schaden von Projektilwaffen und Strahlenwaffen um 20%
- Wird vor Schilden berechnet
siehe auch Optronik-Netzwerk